商業(yè)照明暗裝面板燈600x600
Code | Power Consumption | Lumen (lm) | Material Body | LED Type | LED Q'ty | Size:D*H |
PL3 | 36W | 3600 | ALU | SMD 4014 | 160 | 600*600*10 |
PL3 | 40W | 4000 | ALU | SMD 4014 | 180 | 600*600*10 |
PL3 | 12W | 1200 | ALU | SMD 4014 | 60 | 300*300*10 |
PL3 | 20W | 2000 | ALU | SMD 4014 | 100 | 300*300*10 |
PL3 | 32W | 3200 | ALU | SMD 4014 | 160 | 300*600*10 |
PL3 | 36W | 3600 | ALU | SMD 4014 | 180 | 300*600*10 |
PL3 | 36W | 3600 | ALU | SMD 4014 | 180 | 600*600*10 |
PL3 | 40W | 4000 | ALU | SMD 4014 | 200 | 600*600*10 |
PL3 | 48W | 4800 | ALU | SMD 4014 | 240 | 600*600*10 |
PL3 | 36W | 3600 | ALU | SMD 3014 | 360 | 300*1200*10 |
PL3 | 40W | 4000 | ALU | SMD 4014 | 200 | 300*1200*10 |
PL3 | 48W | 4800 | ALU | SMD 4014 | 240 | 300*1200*10 |
PL3 | 60W | 4600 | ALU | SMD 4014 | 300 | 600*1200*10 |
PL3 | 64W | 6400 | ALU | SMD 4014 | 320 | 600*1200*10 |
PL3 | 80W | 8000 | ALU | SMD 4014 | 400 | 600*1200*10 |
標(biāo)簽:
商業(yè)照明暗裝面板燈600x600